![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 244m² | 19491元 |
墙顶面基层处理 | 244m² | 4873元 |
地面砖铺贴 | 74m² | 3322元 |
地面瓷砖 | 74m² | 9598元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 42m | 418元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 106m² | 8474元 |
墙顶面基层处理 | 106m² | 2119元 |
地面砖铺贴 | 32m² | 1445元 |
地面瓷砖 | 32m² | 4173元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 23m | 233元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 159m² | 12712元 |
墙顶面基层处理 | 159m² | 3178元 |
地板 | 48m² | 6741元 |
地板辅料及安装 | 30m | 304元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 48m² | 1204元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 48m² | 5275元 |
墙面砖铺贴 | 48m² | 2302元 |
地面砖 | 14m² | 1589元 |
地面砖铺贴 | 14m² | 650元 |
铝扣板吊顶 | 14m² | 1878元 |
地板辅料及安装 | 15m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 13m² | 877元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 69m² | 7570元 |
墙面砖铺贴 | 69m² | 3303元 |
地面砖 | 22m² | 2472元 |
地面砖铺贴 | 22m² | 1011元 |
铝扣板吊顶 | 22m² | 2921元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 6延米 | 2315元 |
地柜台面 | 7延米 | 12228元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 42m² | 3338元 |
墙顶面基层处理 | 42m² | 835元 |
地面砖铺贴 | 16m² | 722元 |
地面瓷砖 | 16m² | 2087元 |
踢角线 | 27m | 269元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 13m² | 1002元 |
墙顶面基层处理 | 13m² | 250元 |
地面砖铺贴 | 5m² | 217元 |
地面瓷砖 | 5m² | 530元 |
踢角线 | 19m | 186元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 5778元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 24307元 |