![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 228m² | 18216元 |
墙顶面基层处理 | 228m² | 4554元 |
地面砖铺贴 | 69m² | 3105元 |
地面瓷砖 | 69m² | 8970元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 40m | 397元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 99m² | 7920元 |
墙顶面基层处理 | 99m² | 1980元 |
地面砖铺贴 | 30m² | 1350元 |
地面瓷砖 | 30m² | 3900元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 22m | 223元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 149m² | 11880元 |
墙顶面基层处理 | 149m² | 2970元 |
地板 | 45m² | 6300元 |
地板辅料及安装 | 29m | 290元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 45m² | 1125元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 46m² | 5005元 |
墙面砖铺贴 | 46m² | 2184元 |
地面砖 | 14m² | 1485元 |
地面砖铺贴 | 14m² | 608元 |
铝扣板吊顶 | 14m² | 1755元 |
地板辅料及安装 | 15m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 12m² | 858元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 65m² | 7150元 |
墙面砖铺贴 | 65m² | 3120元 |
地面砖 | 21m² | 2310元 |
地面砖铺贴 | 21m² | 945元 |
铝扣板吊顶 | 21m² | 2730元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 5延米 | 2142元 |
地柜台面 | 7延米 | 11536元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 39m² | 3120元 |
墙顶面基层处理 | 39m² | 780元 |
地面砖铺贴 | 15m² | 675元 |
地面瓷砖 | 15m² | 1950元 |
踢角线 | 26m | 261元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 12m² | 936元 |
墙顶面基层处理 | 12m² | 234元 |
地面砖铺贴 | 5m² | 203元 |
地面瓷砖 | 5m² | 495元 |
踢角线 | 18m | 183元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 5400元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 22902元 |