![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 159m² | 12751元 |
墙顶面基层处理 | 159m² | 3188元 |
地面砖铺贴 | 48m² | 2174元 |
地面瓷砖 | 48m² | 6279元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 30m | 305元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 69m² | 5544元 |
墙顶面基层处理 | 69m² | 1386元 |
地面砖铺贴 | 21m² | 945元 |
地面瓷砖 | 21m² | 2730元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 18m | 183元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 104m² | 8316元 |
墙顶面基层处理 | 104m² | 2079元 |
地板 | 32m² | 4410元 |
地板辅料及安装 | 23m | 230元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 32m² | 788元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 35m² | 3847元 |
墙面砖铺贴 | 35m² | 1679元 |
地面砖 | 9m² | 1040元 |
地面砖铺贴 | 9m² | 425元 |
铝扣板吊顶 | 9m² | 1229元 |
地板辅料及安装 | 13m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 11m² | 772元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 49m² | 5348元 |
墙面砖铺贴 | 49m² | 2334元 |
地面砖 | 15m² | 1617元 |
地面砖铺贴 | 15m² | 662元 |
铝扣板吊顶 | 15m² | 1911元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 3延米 | 1401元 |
地柜台面 | 5延米 | 8570元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 27m² | 2184元 |
墙顶面基层处理 | 27m² | 546元 |
地面砖铺贴 | 11m² | 473元 |
地面瓷砖 | 11m² | 1365元 |
踢角线 | 23m | 228元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 8m² | 655元 |
墙顶面基层处理 | 8m² | 164元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 142元 |
地面瓷砖 | 3m² | 347元 |
踢角线 | 17m | 173元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 3780元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 16879元 |