![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 188m² | 15059元 |
墙顶面基层处理 | 188m² | 3765元 |
地面砖铺贴 | 57m² | 2567元 |
地面瓷砖 | 57m² | 7415元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 34m | 344元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 82m² | 6547元 |
墙顶面基层处理 | 82m² | 1637元 |
地面砖铺贴 | 25m² | 1116元 |
地面瓷砖 | 25m² | 3224元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 20m | 200元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 123m² | 9821元 |
墙顶面基层处理 | 123m² | 2455元 |
地板 | 37m² | 5208元 |
地板辅料及安装 | 26m | 255元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 37m² | 930元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 39m² | 4336元 |
墙面砖铺贴 | 39m² | 1892元 |
地面砖 | 11m² | 1228元 |
地面砖铺贴 | 11m² | 502元 |
铝扣板吊顶 | 11m² | 1451元 |
地板辅料及安装 | 14m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 12m² | 808元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 56m² | 6109元 |
墙面砖铺贴 | 56m² | 2666元 |
地面砖 | 17m² | 1910元 |
地面砖铺贴 | 17m² | 781元 |
铝扣板吊顶 | 17m² | 2257元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 4延米 | 1714元 |
地柜台面 | 6延米 | 9822元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 32m² | 2579元 |
墙顶面基层处理 | 32m² | 645元 |
地面砖铺贴 | 12m² | 558元 |
地面瓷砖 | 12m² | 1612元 |
踢角线 | 24m | 242元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 10m² | 774元 |
墙顶面基层处理 | 10m² | 193元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 167元 |
地面瓷砖 | 4m² | 409元 |
踢角线 | 18m | 178元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 4464元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 19422元 |