![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 213m² | 17002元 |
墙顶面基层处理 | 213m² | 4250元 |
地面砖铺贴 | 64m² | 2898元 |
地面瓷砖 | 64m² | 8372元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 38m | 376元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 92m² | 7392元 |
墙顶面基层处理 | 92m² | 1848元 |
地面砖铺贴 | 28m² | 1260元 |
地面瓷砖 | 28m² | 3640元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 21m | 214元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 139m² | 11088元 |
墙顶面基层处理 | 139m² | 2772元 |
地板 | 42m² | 5880元 |
地板辅料及安装 | 28m | 277元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 42m² | 1050元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 43m² | 4748元 |
墙面砖铺贴 | 43m² | 2072元 |
地面砖 | 13m² | 1386元 |
地面砖铺贴 | 13m² | 567元 |
铝扣板吊顶 | 13m² | 1638元 |
地板辅料及安装 | 15m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 12m² | 839元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 61m² | 6750元 |
墙面砖铺贴 | 61m² | 2945元 |
地面砖 | 20m² | 2156元 |
地面砖铺贴 | 20m² | 882元 |
铝扣板吊顶 | 20m² | 2548元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 5延米 | 1978元 |
地柜台面 | 7延米 | 10877元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 36m² | 2912元 |
墙顶面基层处理 | 36m² | 728元 |
地面砖铺贴 | 14m² | 630元 |
地面瓷砖 | 14m² | 1820元 |
踢角线 | 25m | 254元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 11m² | 874元 |
墙顶面基层处理 | 11m² | 218元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 189元 |
地面瓷砖 | 4m² | 462元 |
踢角线 | 18m | 181元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 5040元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 21564元 |