![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 182m² | 14573元 |
墙顶面基层处理 | 182m² | 3643元 |
地面砖铺贴 | 55m² | 2484元 |
地面瓷砖 | 55m² | 7176元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 34m | 335元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 79m² | 6336元 |
墙顶面基层处理 | 79m² | 1584元 |
地面砖铺贴 | 24m² | 1080元 |
地面瓷砖 | 24m² | 3120元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 20m | 197元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 119m² | 9504元 |
墙顶面基层处理 | 119m² | 2376元 |
地板 | 36m² | 5040元 |
地板辅料及安装 | 25m | 250元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 36m² | 900元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 38m² | 4233元 |
墙面砖铺贴 | 38m² | 1847元 |
地面砖 | 11m² | 1188元 |
地面砖铺贴 | 11m² | 486元 |
铝扣板吊顶 | 11m² | 1404元 |
地板辅料及安装 | 14m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 11m² | 801元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 54m² | 5949元 |
墙面砖铺贴 | 54m² | 2596元 |
地面砖 | 17m² | 1848元 |
地面砖铺贴 | 17m² | 756元 |
铝扣板吊顶 | 17m² | 2184元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 4延米 | 1648元 |
地柜台面 | 6延米 | 9558元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 31m² | 2496元 |
墙顶面基层处理 | 31m² | 624元 |
地面砖铺贴 | 12m² | 540元 |
地面瓷砖 | 12m² | 1560元 |
踢角线 | 24m | 239元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 9m² | 749元 |
墙顶面基层处理 | 9m² | 187元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 162元 |
地面瓷砖 | 4m² | 396元 |
踢角线 | 18m | 177元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 4320元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 18887元 |