![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 167m² | 13358元 |
墙顶面基层处理 | 167m² | 3340元 |
地面砖铺贴 | 51m² | 2277元 |
地面瓷砖 | 51m² | 6578元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 31m | 315元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 73m² | 5808元 |
墙顶面基层处理 | 73m² | 1452元 |
地面砖铺贴 | 22m² | 990元 |
地面瓷砖 | 22m² | 2860元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 19m | 188元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 109m² | 8712元 |
墙顶面基层处理 | 109m² | 2178元 |
地板 | 33m² | 4620元 |
地板辅料及安装 | 24m | 237元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 33m² | 825元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 36m² | 3975元 |
墙面砖铺贴 | 36m² | 1735元 |
地面砖 | 10m² | 1089元 |
地面砖铺贴 | 10m² | 446元 |
铝扣板吊顶 | 10m² | 1287元 |
地板辅料及安装 | 13m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 11m² | 782元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 50m² | 5548元 |
墙面砖铺贴 | 50m² | 2421元 |
地面砖 | 15m² | 1694元 |
地面砖铺贴 | 15m² | 693元 |
铝扣板吊顶 | 15m² | 2002元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 4延米 | 1483元 |
地柜台面 | 5延米 | 8899元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 29m² | 2288元 |
墙顶面基层处理 | 29m² | 572元 |
地面砖铺贴 | 11m² | 495元 |
地面瓷砖 | 11m² | 1430元 |
踢角线 | 23m | 231元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 9m² | 686元 |
墙顶面基层处理 | 9m² | 172元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 149元 |
地面瓷砖 | 3m² | 363元 |
踢角线 | 17m | 174元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 3960元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 17548元 |