![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 126m² | 10080元 |
墙顶面基层处理 | 126m² | 2520元 |
地面砖铺贴 | 38m² | 1718元 |
地面瓷砖 | 38m² | 4963元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 26m | 260元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 55m² | 4382元 |
墙顶面基层处理 | 55m² | 1096元 |
地面砖铺贴 | 17m² | 747元 |
地面瓷砖 | 17m² | 2158元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 16m | 164元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 82m² | 6574元 |
墙顶面基层处理 | 82m² | 1643元 |
地板 | 25m² | 3486元 |
地板辅料及安装 | 20m | 201元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 25m² | 623元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 30m² | 3280元 |
墙面砖铺贴 | 30m² | 1431元 |
地面砖 | 7m² | 822元 |
地面砖铺贴 | 7m² | 336元 |
铝扣板吊顶 | 7m² | 971元 |
地板辅料及安装 | 12m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 10m² | 731元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 41m² | 4467元 |
墙面砖铺贴 | 41m² | 1949元 |
地面砖 | 12m² | 1278元 |
地面砖铺贴 | 12m² | 523元 |
铝扣板吊顶 | 12m² | 1511元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 3延米 | 1038元 |
地柜台面 | 4延米 | 7119元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 22m² | 1726元 |
墙顶面基层处理 | 22m² | 432元 |
地面砖铺贴 | 8m² | 374元 |
地面瓷砖 | 8m² | 1079元 |
踢角线 | 21m | 211元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 6m² | 518元 |
墙顶面基层处理 | 6m² | 129元 |
地面砖铺贴 | 2m² | 112元 |
地面瓷砖 | 2m² | 274元 |
踢角线 | 17m | 168元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 2988元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 13935元 |