![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 58m² | 4608元 |
墙顶面基层处理 | 58m² | 1152元 |
地面砖铺贴 | 17m² | 786元 |
地面瓷砖 | 17m² | 2269元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 17m | 168元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 29m² | 2304元 |
墙顶面基层处理 | 29m² | 576元 |
地面砖铺贴 | 9m² | 393元 |
地面瓷砖 | 9m² | 1135元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 13m | 129元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 36m² | 2881元 |
墙顶面基层处理 | 36m² | 720元 |
地板 | 11m² | 1528元 |
地板辅料及安装 | 14m | 138元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 11m² | 273元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 24m² | 1920元 |
墙顶面基层处理 | 24m² | 480元 |
地板 | 7m² | 1018元 |
地板辅料及安装 | 12m | 122元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 7m² | 182元 |
开关及暗合安装 | 7个 | 70元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 19m² | 2080元 |
墙面砖铺贴 | 19m² | 908元 |
地面砖 | 3m² | 360元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 147元 |
铝扣板吊顶 | 3m² | 425元 |
地板辅料及安装 | 10m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 9m² | 643元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 22m² | 2391元 |
墙面砖铺贴 | 22m² | 1043元 |
地面砖 | 4m² | 480元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 196元 |
铝扣板吊顶 | 4m² | 567元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 1延米 | 494元 |
地柜台面 | 3延米 | 4944元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 19m² | 1535元 |
墙顶面基层处理 | 19m² | 384元 |
地板 | 6m² | 814元 |
地板辅料及安装 | 19m | 193元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 6m² | 145元 |
开关及暗合安装 | 1个 | 10元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 9m² | 757元 |
墙顶面基层处理 | 9m² | 189元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 164元 |
地面瓷砖 | 4m² | 473元 |
踢角线 | 18m | 177元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 3m² | 226元 |
墙顶面基层处理 | 3m² | 57元 |
地面砖铺贴 | 1m² | 49元 |
地面瓷砖 | 1m² | 120元 |
踢角线 | 16m | 158元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 1440元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 9767元 |